
Precios del cerdo en pie en México (Pesos/Kg) al día 04 de Marzo de 2021
Precios del cerdo en pie en México (Pesos/Kg) al día 04 de Marzo de 2021
Precios del cerdo en pie en México (Pesos/Kg) al día 04 de Marzo de 2021
Precios del Cerdo
04 de Marzo de 2021Precio actualizado al dia 04 de Marzo de 2021
($/kg) | |||
---|---|---|---|
Sonora Nte | 26.10 | 26.10 |
|
Sonora Sur | 26.10 | 26.10 |
|
Yucatán | 36.00 | 36.00 |
|
Guanajuato | 30.50 | 30.50 |
|
Jalisco | 30.30 | 30.30 |
|
Michoacán | 30.50 | 30.50 |
|
Nuevo León | ND | ND | ND |
Puebla, Puebla | 32.00 | 32.00 |
|
Puebla, Tehuacán | 35.00 | 35.00 |
|
Querétaro | 32.00 | 32.00 |
|
Veracruz | 34.50 | 34.50 |
|
Tamaulipas | 32.00 | 32.00 |
|
($/kg) | |||
---|---|---|---|
Granja | 31.00 | 31.00 |
|
Área Metropolitana | 31.36 | 31.36 |
|
Ponderado Granja | 31.36 | 31.36 |
|
Acumulado Anual Granja | 31.42 | 31.43 |
|
($/kg) | |||
---|---|---|---|
Sonora Nte. | 26.50 | 26.50 |
|
Sonora Sur | 26.50 | 26.50 |
|
Guanajuato | 30.70 | 30.70 |
|
Jalisco | 30.90 | 30.90 |
|
Michoacán | 30.80 | 30.80 |
|
Nuevo León | ND | ND | ND |
Puebla, Puebla | 32.00 | 32.00 |
|
Querétaro | 32.00 | 32.00 |
|
Veracruz | 34.50 | 34.50 |
|
Tamaulipas | 32.00 | 32.00 |
|
($/kg) | |||
---|---|---|---|
Sonora Sur | 31.10 | 31.10 |
|
Guanajuato | 31.70 | 31.70 |
|
Jalisco | 31.70 | 31.70 |
|
Querétaro | 32.40 | 32.40 |
|
Veracruz | 29.90 | 29.90 |
|
Los precios se publican en concordancia con los numerales 97, 98, 99 y 100 de la Guía para el Intercambio de Información entre Agentes Económicos de la COFECE, como una referencia para los mercados de baja concentración, esta información constituye una ayuda en la toma de decisiones del sector porcícola, no busca medir variaciones de precios, al no ofrecer una muestra estadísticamente representativa de la totalidad de los estados productores. La institución encargada de realizar la medición de las variaciones en el nivel general de precios es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).